MD系列
正面数控车床中心
MD系列
MD系列 阵容
卡盘尺寸 8", Single spindle turning center | |
卡盘尺寸 8", Twin spindle turning center | |
卡盘尺寸 8", 卡盘尺寸 10", Single spindle turning center | |
卡盘尺寸 8", 卡盘尺寸 10", Twin spindle turning center |
主要规格
MD60 | MD120 | ||
---|---|---|---|
卡盘尺寸 | 165 mm(6 英寸) 210 mm(8 英寸) |
||
主机轴数 | 1 | 2 | |
刀塔工位数 | 10 | 10 x 2 | |
主机轴端部形状 | JIS A2-5 | ||
主机轴转速 | 3000 min-1, 4500 min-1, 6000 min-1 | ||
主电动机AC电机 | 标准 : 7.5kW / 30 min 选项 : 11 kW / 30 min |
标准 : 7.5kW / 30 min x 2 选项 : 11 kW / 30 min x 2 |
|
可动刀具电机 | 2.5 kW, 8 Nm / 连续 | 2.5 kW, 8 Nm / 连续 x 2 | |
可动刀具最高转速 | 4000 min-1 | ||
搭载可能刀具尺寸 | 铣刀- φ 16 mm 丝攻 - M10 | ||
总重量(附带机械臂、刀具) | 2400 kg | 5000 kg |
MD100 | MD200 | ||
---|---|---|---|
卡盘尺寸 | 210 mm(8 英寸) 254 mm(10 英寸) |
||
主机轴数 | 1 | 2 | |
刀塔工位数 | 10 | 10 x 2 | |
主机轴端部形状 | JIS A2-6 | ||
主机轴转速 | 2000 min-1 | ||
主电动机AC电机 | 标准 : 11 kW / 30 min 选项 : 22 kW / 30 min |
标准 : 11 kW / 30 min x 2 选项 : 22 kW / 30 min x 2 |
|
可动刀具电机 | 4 kW, 22 Nm / 连续 | 4 kW, 22 Nm / 连续 x 2 | |
可动刀具最高转速 | 3000 min-1 | ||
搭载可能刀具尺寸 | 铣刀- φ 16 mm 丝攻 - M16 | ||
总重量(附带机械臂、刀具) | 4200 kg | 7400 kg |